Data de início: 23/04/2025
O FII Wings Renda Imobiliária Feeder tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas através da distribuição de lucros e do aumento do valor patrimonial das Cotas, principalmente, devido aos investimentos em Ativos Imobiliários e Ativos Financeiros Imobiliários.
| Nome do Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO WINGS RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER – RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 62.683.216/0001-56 |
| Data de Início | 23/10/2025 |
| Prazo de Duração | 5 anos prorrogáveis por até 2 anos adicionais |
| Classificação Anbima | Multicategoria |
| ISIN | – |
| Público Alvo | Investidores em Geral |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | WINGS ASSET LTDA. |
| Escriturador/Custodiante | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Auditor | – |
| Taxa de Administração e Gestão | R$ 13.000 a.m. |
| Taxa de Performance | Não há |
| Divulgação de rendimentos | Último dia útil |
| Pagamento de rendimentos | Até o 10º dia útil |
| Ambiente de negociação | CETIP Fundos21 |
| Tributação | Pessoas físicas que detenham volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 50 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196/05), são isentas de imposto de renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre eventual ganho de capital na venda da cota. |
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | – |
| FUNDO | – |
| CNPJ | – |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
| GESTOR DE RECURSOS | – |
| ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO | – |
| CLASSE RELACIONADA | – |
| CNPJ DA CLASSE | – |
| NOME DA CLASSE | – |
| TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE* | – |
| TAXA DE PERFORMANCE | – |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE** | – |
| PÚBLICO ALVO | – |
| INVESTIMENTO MÍNIMO | – |
| COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO | – |
| CONVERSÃO DO RESGATE | – |
| PAGAMENTO DO RESGATE | – |
| TAXA DE SAÍDA | – |
| CARÊNCIA PARA RESGATE | – |
| PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | – |
| CISÃO DE PARCELA ILÍQUIDA | – |
| BARREIRA AOS RESGATES | – |
| Taxa de Administração Fiduciária | Forma de Remuneração* | Valor Fixo ou Mínimo | Taxa de Administração (% sob PL) | Faixa atual de remuneração |
|---|---|---|---|---|
| De R$ 0,01 até R$ 10.000.000,00 | – | – | X | |
| De R$ 10.000.000,01 até R$ 50.000.000,00 | ||||
| De R$ 50.000.000,01 até R$ 100.000.000,00 | ||||
| Acima de R$ 100.000.000,01 |
| NOME DO DISTRIBUIDOR | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CNPJ | 02.332.886/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | ||||
| ACORDO DE REMUNERAÇÃO | FAIXA DE REMUNERAÇÃO* | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | TAXA DE DISTRIBUIÇÃO (% SOB O PL) | TAXA DE PERFORMANCE |
| XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | De R$ 0,01 até R$ 1.000.000.000,00 | NÃO HÁ | 0,24% | 4,00% |
| Acima de R$ 1.000.000.000,00 | NÃO HÁ | 0,37% | 4,00% | |
| GESTOR | |||||
| VALOR FIXO OU MÍNIMO | TAXA DE GESTÃO (SOB O PL) | TAXA DE PERFORMANCE | FAIXA ATUAL DE REMUNERAÇÃO | OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS | CONDIÇÕES COMPLEMENTARES |
| NÃO HÁ | 0,86% | 16,00% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
| NÃO HÁ | 0,73% | 16,00% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
| PRESTADOR DE SERVIÇO | CNPJ | OBJETIVO | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | TAXA (% SOB O PL) |
| – | – | – | – | – |
Precisa de mais informações ou quer esclarecer alguma dúvida?
Entre em contato com a gente.
R. 72, 325, Ed. Trend Office Home. 12º andar, Jd. Goiás, Goiânia-GO. CEP: 74.805-480. (62) 3773-1500